Cette page détaille sécurité à Neuves-Maisons : 28,5 ‰. Sur ce critère, Neuves-Maisons obtient la note D (14 366ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 28,5 ‰ |
| Cambriolages de logement | donnée non disponible |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 5 |
| Violences physiques (hors famille) | 3 |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 9 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).