Cette page détaille sécurité à Maringues : 24,6 ‰. Sur ce critère, Maringues obtient la note D+ (14 192ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 24,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 5 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 5 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | donnée non disponible |
| Destructions et dégradations | 4 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).