Cette page détaille sécurité à Marcq-en-Barœul : 43,9 ‰. Sur ce critère, Marcq-en-Barœul obtient la note D- (15 586ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 43,9 ‰ |
| Cambriolages de logement | 8 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 8 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 2 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).