Cette page détaille sécurité à Malakoff : 66,4 ‰. Sur ce critère, Malakoff obtient la note F (16 804ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 66,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 8 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 13 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).