Cette page détaille sécurité à Lespignan : 41,3 ‰. Sur ce critère, Lespignan obtient la note D (15 411ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 41,3 ‰ |
| Cambriolages de logement | donnée non disponible |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | 5 |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 2 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).