Cette page détaille sécurité à Houilles : 48,6 ‰. Sur ce critère, Houilles obtient la note D- (15 933ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 48,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | 1 |
| Vols sans violence | 10 |
| Violences physiques (hors famille) | 2 |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 6 |
| Trafic de stupéfiants | 1 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).