Cette page détaille sécurité à Goult : 35,6 ‰. Sur ce critère, Goult obtient la note D (14 890ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 35,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | 14 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 8 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | donnée non disponible |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).