Cette page détaille sécurité à Fourques : 41,1 ‰. Sur ce critère, Fourques obtient la note D (15 411ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 41,1 ‰ |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 6 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 3 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).