Cette page détaille sécurité à Étel : 39,4 ‰. Sur ce critère, Étel obtient la note D (15 239ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 39,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 6 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | 2 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 9 |
| Violences physiques (hors famille) | 4 |
| Violences intrafamiliales | 4 |
| Destructions et dégradations | 7 |
| Trafic de stupéfiants | 0 |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).