Cette page détaille sécurité à Digoin : 53,7 ‰. Sur ce critère, Digoin obtient la note D- (16 282ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 53,7 ‰ |
| Cambriolages de logement | 5 |
| Vols de véhicule | 1 |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 6 |
| Violences physiques (hors famille) | 7 |
| Violences intrafamiliales | 7 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).