Cette page détaille sécurité à Craon : 39,4 ‰. Sur ce critère, Craon obtient la note D (15 239ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 39,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 10 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 5 |
| Violences physiques (hors famille) | donnée non disponible |
| Violences intrafamiliales | 6 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).