Cette page détaille sécurité à Charlieu : 48,6 ‰. Sur ce critère, Charlieu obtient la note D- (15 933ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 48,6 ‰ |
| Cambriolages de logement | donnée non disponible |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 1 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 4 |
| Violences physiques (hors famille) | 9 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 10 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).