Cette page détaille résilience climatique à Caderousse : 18. Sur ce critère, Caderousse obtient la note F (34 620ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Jours > 35 °C par an (2050) | 18 |
| Jours en vague de chaleur (2050) | 12 |
| Nuits chaudes ≥ 20 °C (2050) | 59 |
| Jours à risque de feu de forêt (2050) | 56 |
| Jours de sol sec / sécheresse (2050) | 9 |
Source : Climadiag Commune (Météo-France / DRIAS) — projections 2050, médiane (+2,7 °C).