Cette page détaille sécurité à Bresles : 38,5 ‰. Sur ce critère, Bresles obtient la note D (15 065ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 38,5 ‰ |
| Cambriolages de logement | donnée non disponible |
| Vols de véhicule | 3 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 4 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 5 |
| Destructions et dégradations | 11 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).