Cette page détaille sécurité à Bouzonville : 40,5 ‰. Sur ce critère, Bouzonville obtient la note D (15 239ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 40,5 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | donnée non disponible |
| Vols dans les véhicules | donnée non disponible |
| Vols violents sans arme | 0 |
| Vols sans violence | 3 |
| Violences physiques (hors famille) | 6 |
| Violences intrafamiliales | 9 |
| Destructions et dégradations | 8 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).