Cette page détaille sécurité à Arcachon : 72,4 ‰. Sur ce critère, Arcachon obtient la note F (16 978ᵉ sur 34 920 communes), d’après les données officielles.
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Taux global pour 1 000 habitants | 72,4 ‰ |
| Cambriolages de logement | 4 |
| Vols de véhicule | 2 |
| Vols dans les véhicules | 3 |
| Vols violents sans arme | donnée non disponible |
| Vols sans violence | 19 |
| Violences physiques (hors famille) | 5 |
| Violences intrafamiliales | 6 |
| Destructions et dégradations | 17 |
| Trafic de stupéfiants | donnée non disponible |
Source : SSMSI (Ministère de l’Intérieur).