Entre Koungou et Mamoudzou, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 2.1/10 et 1.8/10).
Mamoudzou l’emporte sur commerces & resto.
| Critère | Koungou | Mamoudzou |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | n/d | n/d |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | 3.2 | 2.4 |
| Risques naturels | 8.2 | 8.2 |
| Écoles | n/d | 1.3 |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces & resto | 6.0 | 6.4 |
| Enseignement supérieur | n/d | 4.6 |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | 10.0 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | 3.8 | 3.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.8 | 7.3 |
| Résilience climatique | 9.9 | 9.8 |
| Finances communales | 6.3 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Koungou obtient la meilleure note (2.1/10 contre 1.8/10 pour Mamoudzou). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 3.2 vs 2.4, dans l’ordre Koungou/Mamoudzou). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.