Entre Maâtz et Saint-Broingt-le-Bois, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 8.4/10 et 8.4/10), pour un coût de la vie comparable.
Maâtz se distingue sur accès médecin, fibre (ftth), sol naturel (non artificialisé). Saint-Broingt-le-Bois l’emporte sur sécurité, petite enfance, dynamisme démographique.
En résumé, Maâtz offre un cadre de vie plus vert, tandis que Saint-Broingt-le-Bois conviendrait plutôt à une famille (écoles et sécurité au-dessus). À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Maâtz | Saint-Broingt-le-Bois |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.4 | 8.4 |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 2.7 | 5.0 |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 5.3 | 5.9 |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | 7.1est. | 10.0 |
| Sécurité des personnes | 10.0 | 10.0 |
| Sécurité des biens | 10.0 | 10.0 |
| Risques naturels (exposition) | 9.3 | 8.9 |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.1 | 3.1 |
| Petite enfance | 6.3 | 8.5 |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 7.9 |
| Accès gare (temps de trajet) | 5.9 | 6.1 |
| Prix de l'eau | 8.4 | 9.5 |
| Transports en commun (arrêts) | 6.2 | 4.4 |
| Accès aux urgences | 5.5 | 5.9 |
| Climat estival | 6.3 | 6.2 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 7.9 | 7.8 |
| Dynamisme démographique | 2.6 | 4.0 |
| Sol naturel (non artificialisé) | 9.3 | 8.7 |
| Marché de l'emploi (chômage) | n/d | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | n/d |
| Tissu économique | 1.3 | 1.8 |
| Résilience climatique | 7.4 | 7.7 |
| Accès aux services du quotidien | 3.5 | 3.2 |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 8.6 | 6.9 |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | 5.3 | n/d |
| Participation électorale | 3.1 | 9.5 |
| Logements vacants | 1.3 | 3.8 |
| Climat actuel (jours estivaux) | 7.7 | 7.7 |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 6.2 | 6.2 |
| Finances communales | 6.7 | 6.3 |
Pour la qualité de vie globale, Maâtz obtient la meilleure note (8.4/10 contre 8.4/10 pour Saint-Broingt-le-Bois). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), Saint-Broingt-le-Bois ressort en tête (sécurité 7.1 vs 10.0, dans l’ordre Maâtz/Saint-Broingt-le-Bois). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.