Entre Establet et Rottier, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Establet | Rottier |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | n/d | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | n/d | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Sécurité des personnes | n/d | n/d |
| Sécurité des biens | n/d | n/d |
| Risques naturels (exposition) | n/d | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | n/d | n/d |
| Prix de l'eau | n/d | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | n/d | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | n/d |
| Tissu économique | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Accès aux services du quotidien | n/d | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | n/d | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | n/d | n/d |
| Participation électorale | n/d | n/d |
| Logements vacants | n/d | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | n/d | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.