Entre Cornillac et Rottier, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Cornillac | Rottier |
|---|---|---|
| Immobilier | 2.4 | n/d |
| Loyers | 6.6 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 6.9 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 8.8 | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Sécurité des personnes | 10.0 | n/d |
| Sécurité des biens | 10.0 | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 6.8 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.9 | n/d |
| Petite enfance | 5.9 | n/d |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 1.8 | n/d |
| Prix de l'eau | 9.4 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | 6.6 | n/d |
| Accès aux urgences | 1.6 | n/d |
| Climat estival | 8.1 | n/d |
| Qualité de l'eau | 1.8 | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 9.2 | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.4 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 9.8 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | n/d | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | n/d |
| Tissu économique | 3.2 | n/d |
| Résilience climatique | 5.6 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 4.4 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 9.3 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 5.5 | n/d |
| Culture & loisirs | 3.9 | n/d |
| Participation électorale | 9.1 | n/d |
| Logements vacants | 5.9 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 9.1 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 9.4 | n/d |
| Finances communales | 3.9 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.