Entre Berville-en-Caux et Prétot-Vicquemare, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 9.1/10 et 9.3/10), tandis que Prétot-Vicquemare est la plus abordable des deux.
Berville-en-Caux se distingue sur accès médecin. Prétot-Vicquemare l’emporte sur sol naturel (non artificialisé), marché de l'emploi (chômage), accès aux services du quotidien.
En résumé, Prétot-Vicquemare convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Berville-en-Caux | Prétot-Vicquemare |
|---|---|---|
| Immobilier | 6.3 | n/d |
| Loyers | 6.3 | 6.6 |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 8.7 | 8.9 |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 3.4 | 6.3 |
| Revenus | 6.0 | 6.1 |
| Sécurité | 4.9est. | 4.9est. |
| Sécurité des personnes | 10.0 | 10.0 |
| Sécurité des biens | 5.5est. | 10.0 |
| Risques naturels (exposition) | 10.0 | 9.4 |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.9 | 6.0 |
| Petite enfance | 7.9 | 7.9 |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | 7.5 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.3 | 8.7 |
| Accès gare (temps de trajet) | 6.8 | 6.0 |
| Prix de l'eau | 6.6 | 6.6 |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 2.7 | 3.1 |
| Climat estival | 1.6 | 1.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 5.9 | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 4.0 | 4.3 |
| Dynamisme démographique | 9.5 | 9.8 |
| Sol naturel (non artificialisé) | 5.2 | 6.2 |
| Marché de l'emploi (chômage) | 6.1 | 6.9 |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 3.7 | 2.9 |
| Tissu économique | 6.6 | 4.5 |
| Résilience climatique | 9.9 | 9.9 |
| Accès aux services du quotidien | 6.4 | 7.1 |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 4.7 | 4.2 |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | 6.3 |
| Culture & loisirs | 6.6 | 3.9 |
| Participation électorale | 6.2 | 6.2 |
| Logements vacants | 9.2 | 9.2 |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.1 | 6.1 |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 2.9 | 2.9 |
| Finances communales | 6.9 | 9.4 |
Pour la qualité de vie globale, Prétot-Vicquemare obtient la meilleure note (9.3/10 contre 9.1/10 pour Berville-en-Caux). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 4.9 vs 4.9, dans l’ordre Berville-en-Caux/Prétot-Vicquemare). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.