Entre Monte et Piano, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Monte | Piano |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.7 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 7.2 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 9.3 | n/d |
| Revenus | 2.4 | n/d |
| Sécurité | 9.5est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 10.0 | n/d |
| Sécurité des biens | 9.2est. | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 7.4 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 1.3 | n/d |
| Petite enfance | 4.0 | n/d |
| Commerces du quotidien | 6.8 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | 7.5 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.2 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 8.7 | n/d |
| Prix de l'eau | 9.3 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 5.9 | n/d |
| Climat estival | 8.4 | n/d |
| Qualité de l'eau | 6.1 | n/d |
| Performance énergétique | 9.2 | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 8.1 | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.9 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 8.3 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | 6.0 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 6.2 | n/d |
| Tissu économique | 7.2 | n/d |
| Résilience climatique | 5.1 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 7.1 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 9.5 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 5.5 | n/d |
| Culture & loisirs | 5.3 | n/d |
| Participation électorale | 6.0 | n/d |
| Logements vacants | 2.9 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 9.6 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 9.2 | n/d |
| Finances communales | 8.8 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.