Entre Arrayou-Lahitte et Ossun-ez-Angles, Ossun-ez-Angles offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), tandis que Arrayou-Lahitte est la plus abordable des deux.
Arrayou-Lahitte se distingue sur sol naturel (non artificialisé). Ossun-ez-Angles l’emporte sur fibre (ftth), dynamisme démographique.
En résumé, Arrayou-Lahitte convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Arrayou-Lahitte | Ossun-ez-Angles |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.3 | 6.3 |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 5.6 | 8.9 |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 8.6 | 6.7 |
| Revenus | 2.7 | n/d |
| Sécurité | 6.8est. | 6.8est. |
| Sécurité des personnes | 10.0 | 10.0 |
| Sécurité des biens | 10.0 | 10.0 |
| Risques naturels (exposition) | 7.7 | 7.8 |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.7 | 2.9 |
| Petite enfance | 5.4 | 5.4 |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.8 | 7.4 |
| Accès gare (temps de trajet) | 6.8 | 5.5 |
| Prix de l'eau | 9.0 | 9.0 |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 8.2 | 6.9 |
| Climat estival | 6.8 | 6.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 9.2 | 9.4 |
| Dynamisme démographique | 6.1 | 9.9 |
| Sol naturel (non artificialisé) | 8.6 | 6.7 |
| Marché de l'emploi (chômage) | 3.2 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | n/d |
| Tissu économique | 3.9 | 3.2 |
| Résilience climatique | 7.7 | 7.7 |
| Accès aux services du quotidien | 2.9 | 1.3 |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 8.6 | 7.9 |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | n/d | n/d |
| Participation électorale | 8.9 | 7.8 |
| Logements vacants | 3.7 | 9.4 |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.9 | 6.9 |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 4.8 | 4.9 |
| Finances communales | 8.8 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Ossun-ez-Angles obtient la meilleure note (6.2/10 contre 4.0/10 pour Arrayou-Lahitte). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 6.8 vs 6.8, dans l’ordre Arrayou-Lahitte/Ossun-ez-Angles). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.