Entre Chaudrey et Ortillon, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Chaudrey | Ortillon |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 6.7 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 6.1 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 7.5 | n/d |
| Revenus | 6.2 | n/d |
| Sécurité | 6.0est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 10.0 | n/d |
| Sécurité des biens | 10.0 | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 8.2 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | n/d |
| Petite enfance | 8.0 | n/d |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.2 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 2.9 | n/d |
| Prix de l'eau | 8.2 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 3.2 | n/d |
| Climat estival | 6.2 | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 7.2 | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.0 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 9.0 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | 3.7 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 6.1 | n/d |
| Tissu économique | 4.5 | n/d |
| Résilience climatique | 6.1 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 7.7 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 5.6 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 7.2 | n/d |
| Culture & loisirs | n/d | n/d |
| Participation électorale | 6.2 | n/d |
| Logements vacants | 7.6 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.4 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 6.3 | n/d |
| Finances communales | 6.0 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.