Entre Maroncourt et Valleroy-aux-Saules, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Maroncourt | Valleroy-aux-Saules |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | n/d | 9.0 |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | n/d | 5.5 |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | n/d | 6.2 |
| Revenus | n/d | 7.4 |
| Sécurité | n/d | 7.4est. |
| Sécurité des personnes | n/d | 10.0 |
| Sécurité des biens | n/d | 10.0 |
| Risques naturels (exposition) | n/d | 6.3 |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | n/d | 7.2 |
| Petite enfance | n/d | 7.1 |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | 8.8 |
| Accès gare (temps de trajet) | n/d | 4.9 |
| Prix de l'eau | n/d | 6.2 |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | n/d | 6.1 |
| Climat estival | n/d | 6.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | n/d | 7.2 |
| Dynamisme démographique | n/d | 3.8 |
| Sol naturel (non artificialisé) | n/d | 6.9 |
| Marché de l'emploi (chômage) | n/d | 7.4 |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | 3.7 |
| Tissu économique | n/d | 4.3 |
| Résilience climatique | n/d | 7.5 |
| Accès aux services du quotidien | n/d | 6.4 |
| Forêts & parcs (part du territoire) | n/d | 7.1 |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | n/d | 3.9 |
| Participation électorale | n/d | 9.1 |
| Logements vacants | n/d | 7.4 |
| Climat actuel (jours estivaux) | n/d | 6.9 |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | n/d | 6.0 |
| Finances communales | n/d | 10.0 |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.