Entre Dompaire et Maroncourt, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Dompaire | Maroncourt |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.9 | n/d |
| Loyers | 8.4 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 5.4 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 2.6 | n/d |
| Revenus | 6.1 | n/d |
| Sécurité | 7.4est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 6.5est. | n/d |
| Sécurité des biens | 8.0est. | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 6.6 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | 6.2 | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | n/d |
| Petite enfance | 7.1 | n/d |
| Commerces du quotidien | 7.6 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | 7.5 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.5 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 5.7 | n/d |
| Prix de l'eau | 7.4 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | 6.2 | n/d |
| Accès aux urgences | 6.3 | n/d |
| Climat estival | 6.1 | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.2 | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 7.2 | n/d |
| Dynamisme démographique | 5.9 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 6.2 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | 6.3 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | 6.4 | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 8.3 | n/d |
| Tissu économique | 7.7 | n/d |
| Résilience climatique | 7.5 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 9.6 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 7.4 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 7.2 | n/d |
| Culture & loisirs | 6.2 | n/d |
| Participation électorale | 4.4 | n/d |
| Logements vacants | 4.4 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.9 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 6.0 | n/d |
| Finances communales | 3.2 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.