Entre La Neuve-Grange et Nojeon-en-Vexin, Nojeon-en-Vexin offre la meilleure qualité de vie (note 8.7/10), tandis que La Neuve-Grange est la plus abordable des deux.
La Neuve-Grange se distingue sur fibre (ftth), marché de l'emploi (chômage). Nojeon-en-Vexin l’emporte sur accès médecin, performance énergétique, sol naturel (non artificialisé).
En résumé, Nojeon-en-Vexin offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | La Neuve-Grange | Nojeon-en-Vexin |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.4 |
| Loyers | 5.3 | 5.3 |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 8.4 | 7.4 |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 7.7 | 6.1 |
| Revenus | 5.5 | 6.2 |
| Sécurité | 7.3est. | 7.3est. |
| Sécurité des personnes | 10.0 | 10.0 |
| Sécurité des biens | 7.9est. | 7.9est. |
| Risques naturels (exposition) | 8.4 | 8.2 |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.1 | 6.0 |
| Petite enfance | 6.4 | 6.4 |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | 7.5 |
| Fibre (FTTH) | 10.0 | 8.6 |
| Accès gare (temps de trajet) | 4.4 | 4.8 |
| Prix de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 6.1 | 6.4 |
| Climat estival | 3.9 | 4.2 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 5.0 | 6.9 |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 3.9 | 3.9 |
| Dynamisme démographique | 8.8 | 8.4 |
| Sol naturel (non artificialisé) | 6.0 | 8.5 |
| Marché de l'emploi (chômage) | 5.4 | 3.5 |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 1.8 | 3.7 |
| Tissu économique | 5.1 | 5.0 |
| Résilience climatique | 8.4 | 8.4 |
| Accès aux services du quotidien | 5.6 | 6.3 |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 1.3 | 2.4 |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | 6.0 | n/d |
| Participation électorale | 2.1 | 3.5 |
| Logements vacants | 7.8 | 4.5 |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.1 | 6.1 |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 4.8 | 5.0 |
| Finances communales | 8.4 | 7.6 |
Pour la qualité de vie globale, Nojeon-en-Vexin obtient la meilleure note (8.7/10 contre 7.7/10 pour La Neuve-Grange). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Sur les critères qui pèsent le plus pour une famille (écoles, sécurité), les deux se valent à peu près (sécurité 7.3 vs 7.3, dans l’ordre La Neuve-Grange/Nojeon-en-Vexin). La petite enfance et les espaces verts, détaillés sur chaque fiche, peuvent affiner le choix.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.