Entre Eix et Fleury-devant-Douaumont, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Eix | Fleury-devant-Douaumont |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.7 | n/d |
| Loyers | 8.6 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 5.9 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 3.1 | n/d |
| Revenus | 7.1 | n/d |
| Sécurité | 6.2est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 10.0 | n/d |
| Sécurité des biens | 10.0 | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 9.0 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 7.9 | n/d |
| Petite enfance | 3.5 | n/d |
| Commerces du quotidien | 6.4 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | 7.5 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.3 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 6.8 | n/d |
| Prix de l'eau | 5.9 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | 6.0 | n/d |
| Accès aux urgences | 8.2 | n/d |
| Climat estival | 4.7 | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.2 | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 7.8 | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.1 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 7.7 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | 5.5 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 6.2 | n/d |
| Tissu économique | 3.9 | n/d |
| Résilience climatique | 7.2 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 6.1 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 8.5 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 6.3 | n/d |
| Culture & loisirs | 5.3 | n/d |
| Participation électorale | 4.3 | n/d |
| Logements vacants | 4.5 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 4.4 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 3.5 | n/d |
| Finances communales | 4.3 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.