Entre Esconnets et Espieilh, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Esconnets | Espieilh |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 8.6 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 7.7 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 6.4 | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | 6.8est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 10.0 | n/d |
| Sécurité des biens | 10.0 | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 6.9 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 2.6 | n/d |
| Petite enfance | 5.6 | n/d |
| Commerces du quotidien | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.4 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 5.5 | n/d |
| Prix de l'eau | 6.1 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 7.1 | n/d |
| Climat estival | 5.0 | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 9.3 | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.6 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 7.0 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | n/d | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | n/d | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | n/d | n/d |
| Tissu économique | 2.7 | n/d |
| Résilience climatique | 9.1 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 1.8 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 7.9 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | n/d | n/d |
| Culture & loisirs | n/d | n/d |
| Participation électorale | 9.8 | n/d |
| Logements vacants | 10.0 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 5.5 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 6.0 | n/d |
| Finances communales | 10.0 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.