Entre Chavanges et Courcelles-sur-Voire, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
| Critère | Chavanges | Courcelles-sur-Voire |
|---|---|---|
| Immobilier | 8.9 | n/d |
| Loyers | 9.4 | n/d |
| Rendement locatif | n/d | n/d |
| Tension locative | 2.6 | n/d |
| Évolution des prix | n/d | n/d |
| Taxe foncière (taux global) | 5.5 | n/d |
| Revenus | 2.1 | n/d |
| Sécurité | 6.0est. | n/d |
| Sécurité des personnes | 3.9est. | n/d |
| Sécurité des biens | 6.0est. | n/d |
| Risques naturels (exposition) | 7.2 | n/d |
| Éducation (résultats collège & lycée) | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.4 | n/d |
| Petite enfance | 7.4 | n/d |
| Commerces du quotidien | 7.1 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Population étudiante | n/d | n/d |
| Présence d’écoles | 7.5 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.8 | n/d |
| Accès gare (temps de trajet) | 3.4 | n/d |
| Prix de l'eau | 2.6 | n/d |
| Transports en commun (arrêts) | n/d | n/d |
| Accès aux urgences | 4.7 | n/d |
| Climat estival | 7.0 | n/d |
| Qualité de l'eau | 10.0 | n/d |
| Performance énergétique | 6.8 | n/d |
| Qualité de l'air (PM2.5) | 7.1 | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.8 | n/d |
| Sol naturel (non artificialisé) | 8.0 | n/d |
| Marché de l'emploi (chômage) | 3.5 | n/d |
| Salaire net horaire | n/d | n/d |
| Évolution de l'emploi privé (5 ans) | 8.9 | n/d |
| Emplois sur place (ratio emplois/actifs) | 8.4 | n/d |
| Tissu économique | 7.3 | n/d |
| Résilience climatique | 6.1 | n/d |
| Accès aux services du quotidien | 9.6 | n/d |
| Forêts & parcs (part du territoire) | 4.3 | n/d |
| Couverture 5G (opérateurs) | 5.5 | n/d |
| Culture & loisirs | 7.7 | n/d |
| Participation électorale | 6.1 | n/d |
| Logements vacants | 3.1 | n/d |
| Climat actuel (jours estivaux) | 6.2 | n/d |
| Ensoleillement (rayonnement solaire) | 6.0 | n/d |
| Finances communales | 6.1 | n/d |
Données insuffisantes pour le graphique.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.