Entre Les Ulis et Saint-Jean-de-Beauregard, Saint-Jean-de-Beauregard offre la meilleure qualité de vie (note 6.4/10), tandis que Saint-Jean-de-Beauregard est la plus abordable des deux.
Les Ulis se distingue sur commerces & resto, fibre (ftth), performance énergétique. Saint-Jean-de-Beauregard l’emporte sur risques naturels, accès médecin, petite enfance.
En résumé, Saint-Jean-de-Beauregard convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Les Ulis | Saint-Jean-de-Beauregard |
|---|---|---|
| Immobilier | 4.5 | n/d |
| Loyers | 1.6 | 1.8 |
| Fiscalité locale | 6.8 | 9.1 |
| Revenus | 2.6 | 9.5 |
| Sécurité | 1.8 | n/d |
| Risques naturels | 3.9 | 6.6 |
| Écoles | 4.5 | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 9.2 |
| Petite enfance | 5.2 | 7.1 |
| Commerces & resto | 6.1 | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 4.5 | 3.1 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.1 | 6.1 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 9.5 | 7.7 |
| Qualité de l'air | 7.2 | 7.2 |
| Dynamisme démographique | 7.4 | 9.4 |
| Espaces naturels | 1.3 | 5.4 |
| Marché de l'emploi | 6.2 | n/d |
| Tissu économique | 6.9 | 5.7 |
| Résilience climatique | 6.1 | 6.1 |
| Finances communales | 6.2 | 3.1 |
Pour la qualité de vie globale, Saint-Jean-de-Beauregard obtient la meilleure note (6.4/10 contre 1.6/10 pour Les Ulis). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.