Entre Grazay et Jublains, la qualité de vie ne peut être pleinement comparée (données incomplètes).
Côté immobilier, le prix médian au m² est de 700 € à Grazay contre 1 377 € à Jublains (source DVF), soit environ 49 % de moins à Grazay.
| Critère | Grazay | Jublains |
|---|---|---|
| Immobilier | 9.3 | 6.6 |
| Loyers | 7.7 | 7.7 |
| Fiscalité locale | 4.9 | 3.2 |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | n/d | n/d |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | n/d | n/d |
| Petite enfance | n/d | n/d |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | n/d | n/d |
| Train | n/d | n/d |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | n/d | n/d |
| Espaces naturels | n/d | n/d |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | n/d | n/d |
D’après les transactions récentes (DVF), le prix médian au m² est de 700 € à Grazay et de 1 377 € à Jublains, soit un achat plus abordable à Grazay.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.