Entre Courgenay et Planty, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 4.8/10 et 4.3/10), tandis que Planty est la plus abordable des deux.
Courgenay se distingue sur risques naturels, performance énergétique, dynamisme démographique. Planty l’emporte sur accès médecin, petite enfance.
En résumé, Courgenay offre un cadre de vie plus vert, tandis que Planty présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Courgenay | Planty |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.7 | n/d |
| Loyers | 6.2 | 8.4 |
| Fiscalité locale | 5.6 | 5.7 |
| Revenus | 4.2 | 6.1 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 9.8 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.1 | 4.9 |
| Petite enfance | 2.1 | 5.0 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.4 | 7.2 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.6 | 6.5 |
| Qualité de l'eau | n/d | 6.2 |
| Performance énergétique | 4.5 | 2.7 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.8 | 5.6 |
| Espaces naturels | 8.7 | 7.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.3 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.2 |
| Finances communales | 9.2 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Courgenay obtient la meilleure note (4.8/10 contre 4.3/10 pour Planty). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.