Entre Beauvais-sur-Tescou et Le Born, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 7.6/10 et 7.8/10), tandis que Le Born est la plus abordable des deux.
Beauvais-sur-Tescou se distingue sur risques naturels, accès médecin, performance énergétique. Le Born l’emporte sur petite enfance, fibre (ftth), dynamisme démographique.
En résumé, Beauvais-sur-Tescou offre un cadre de vie plus vert, tandis que Le Born présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Beauvais-sur-Tescou | Le Born |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 8.4 |
| Loyers | 5.2 | 6.4 |
| Fiscalité locale | 7.9 | 7.1 |
| Revenus | 6.3 | 7.4 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.1 | 5.7 |
| Petite enfance | 5.0 | 6.9 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.7 | 8.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 9.5 | 9.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | 10.0 |
| Performance énergétique | 9.2 | 7.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.6 | 9.9 |
| Espaces naturels | 6.6 | 6.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.7 | 5.9 |
| Résilience climatique | 2.1 | 2.4 |
| Finances communales | 3.5 | 6.5 |
Pour la qualité de vie globale, Le Born obtient la meilleure note (7.8/10 contre 7.6/10 pour Beauvais-sur-Tescou). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.