Entre Passel et Pont-l'Évêque, Pont-l'Évêque offre la meilleure qualité de vie (note 6.1/10), tandis que Pont-l'Évêque est la plus abordable des deux.
Passel se distingue sur accès médecin, espaces naturels. Pont-l'Évêque l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), performance énergétique.
En résumé, Passel offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Passel | Pont-l'Évêque |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.6 |
| Loyers | 4.9 | 6.1 |
| Fiscalité locale | 2.7 | 1.8 |
| Revenus | 6.8 | 3.1 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.3 | 7.4 |
| Petite enfance | 4.5 | 4.5 |
| Commerces & resto | n/d | 1.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.8 | 8.8 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.0 | 6.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.4 | 8.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.5 | 6.4 |
| Espaces naturels | 3.7 | 2.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.6 |
| Résilience climatique | 7.0 | 7.0 |
| Finances communales | 3.4 | 3.9 |
Pour la qualité de vie globale, Pont-l'Évêque obtient la meilleure note (6.1/10 contre 5.1/10 pour Passel). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.