Entre Neuf-Église et Youx, Neuf-Église offre la meilleure qualité de vie (note 7.0/10), pour un coût de la vie comparable.
Neuf-Église se distingue sur risques naturels, climat estival, dynamisme démographique. Youx l’emporte sur accès médecin.
En résumé, Neuf-Église offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Neuf-Église | Youx |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 9.3 |
| Loyers | 9.3 | 9.3 |
| Fiscalité locale | 6.8 | 7.9 |
| Revenus | 7.3 | 3.8 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.5 | 7.0 |
| Petite enfance | 4.9 | 4.9 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 2.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 6.2 | 5.8 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 2.7 | 2.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.8 | 4.7 |
| Espaces naturels | 7.0 | 6.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.5 | 5.8 |
| Résilience climatique | 6.6 | 6.8 |
| Finances communales | 3.4 | 8.3 |
Pour la qualité de vie globale, Neuf-Église obtient la meilleure note (7.0/10 contre 2.4/10 pour Youx). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.