Entre Jussy et Vallan, Vallan offre la meilleure qualité de vie (note 8.2/10), tandis que Jussy est la plus abordable des deux.
Jussy se distingue sur fibre (ftth). Vallan l’emporte sur risques naturels, accès médecin, dynamisme démographique.
| Critère | Jussy | Vallan |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 5.7 |
| Loyers | 7.4 | 6.2 |
| Fiscalité locale | 4.2 | 1.8 |
| Revenus | 7.8 | 6.6 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 8.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | 6.3 |
| Petite enfance | 7.2 | 7.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.7 | 7.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.6 | 7.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.4 | 6.5 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 3.1 | 6.3 |
| Espaces naturels | 7.7 | 7.2 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.6 |
| Résilience climatique | 6.1 | 6.1 |
| Finances communales | 7.5 | 6.3 |
Pour la qualité de vie globale, Vallan obtient la meilleure note (8.2/10 contre 6.5/10 pour Jussy). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.