Entre Coulanges-la-Vineuse et Jussy, Jussy offre la meilleure qualité de vie (note 6.5/10), tandis que Coulanges-la-Vineuse est la plus abordable des deux.
Coulanges-la-Vineuse se distingue sur dynamisme démographique. Jussy l’emporte sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
| Critère | Coulanges-la-Vineuse | Jussy |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.7 | n/d |
| Loyers | 7.5 | 7.4 |
| Fiscalité locale | 3.9 | 4.2 |
| Revenus | 6.5 | 7.8 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 3.1 | 5.3 |
| Petite enfance | 7.2 | 7.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.4 | 8.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.2 | 7.6 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.0 | 6.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 4.3 | 3.1 |
| Espaces naturels | 7.2 | 7.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 5.6 |
| Résilience climatique | 5.5 | 6.1 |
| Finances communales | 5.0 | 7.5 |
Pour la qualité de vie globale, Jussy obtient la meilleure note (6.5/10 contre 4.0/10 pour Coulanges-la-Vineuse). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.