Entre Jouy-en-Josas et Toussus-le-Noble, Toussus-le-Noble offre la meilleure qualité de vie (note 7.5/10), tandis que Toussus-le-Noble est la plus abordable des deux.
Jouy-en-Josas se distingue sur commerces & resto, performance énergétique. Toussus-le-Noble l’emporte sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth).
| Critère | Jouy-en-Josas | Toussus-le-Noble |
|---|---|---|
| Immobilier | 2.1 | n/d |
| Loyers | 1.0 | 1.3 |
| Fiscalité locale | 6.7 | 8.2 |
| Revenus | 9.9 | 9.9 |
| Sécurité | 3.5 | n/d |
| Risques naturels | 4.4 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.2 | 7.6 |
| Petite enfance | 8.4 | 8.4 |
| Commerces & resto | 5.5 | 3.8 |
| Enseignement supérieur | 4.2 | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.8 | 10.0 |
| Train | 9.8 | n/d |
| Climat estival | 5.8 | 6.0 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.7 | 7.4 |
| Qualité de l'air | 7.2 | 9.8 |
| Dynamisme démographique | 5.6 | 6.3 |
| Espaces naturels | 2.1 | 1.8 |
| Marché de l'emploi | 10.0 | n/d |
| Tissu économique | 6.5 | 6.1 |
| Résilience climatique | 6.6 | 6.7 |
| Finances communales | 7.0 | 6.0 |
Pour la qualité de vie globale, Toussus-le-Noble obtient la meilleure note (7.5/10 contre 3.4/10 pour Jouy-en-Josas). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.