Entre Goustranville et Varaville, Goustranville offre la meilleure qualité de vie (note 9.5/10), tandis que Goustranville est la plus abordable des deux.
Goustranville se distingue sur performance énergétique, dynamisme démographique, espaces naturels. Varaville l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), qualité de l'eau.
En résumé, Goustranville convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Goustranville | Varaville |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 1.3 |
| Loyers | 5.6 | 1.8 |
| Fiscalité locale | 4.8 | 6.8 |
| Revenus | 6.6 | 8.2 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 8.6 | 9.0 |
| Petite enfance | 8.2 | 8.2 |
| Commerces & resto | n/d | 3.8 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.7 | 8.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.4 | 2.4 |
| Qualité de l'eau | 2.1 | 5.8 |
| Performance énergétique | 8.1 | 5.6 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 10.0 | 8.6 |
| Espaces naturels | 6.0 | 4.7 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | 9.1 | 9.1 |
| Finances communales | 6.0 | 6.0 |
Pour la qualité de vie globale, Goustranville obtient la meilleure note (9.5/10 contre 8.3/10 pour Varaville). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.