Entre Fonds-Saint-Denis et Le Carbet, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 1.0/10 et 1.3/10).
Fonds-Saint-Denis se distingue sur risques naturels, espaces naturels. Le Carbet l’emporte sur accès médecin, dynamisme démographique.
En résumé, Fonds-Saint-Denis offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Fonds-Saint-Denis | Le Carbet |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 3.8 |
| Loyers | 3.5 | 3.5 |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.0 | 3.9 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 4.7 | 6.9 |
| Petite enfance | 3.4 | 3.4 |
| Commerces & resto | n/d | 5.6 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 1.6 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | n/d |
| Qualité de l'air | 9.8 | 9.8 |
| Dynamisme démographique | 1.8 | 6.4 |
| Espaces naturels | 8.7 | 3.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 6.3 |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | 6.1 | 8.5 |
Pour la qualité de vie globale, Le Carbet obtient la meilleure note (1.3/10 contre 1.0/10 pour Fonds-Saint-Denis). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.