Entre Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 1.0/10 et 2.1/10).
Fonds-Saint-Denis se distingue sur risques naturels, espaces naturels. Fort-de-France l’emporte sur accès médecin, petite enfance, fibre (ftth).
En résumé, Fonds-Saint-Denis offre un cadre de vie plus vert, tandis que Fort-de-France présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Fonds-Saint-Denis | Fort-de-France |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 4.2 |
| Loyers | 3.5 | 1.8 |
| Fiscalité locale | n/d | n/d |
| Revenus | n/d | n/d |
| Sécurité | n/d | 2.1 |
| Risques naturels | 6.0 | 1.6 |
| Écoles | n/d | 4.0 |
| Accès médecin | 4.7 | 9.2 |
| Petite enfance | 3.4 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | 7.0 |
| Enseignement supérieur | n/d | 6.1 |
| Fibre (FTTH) | 1.6 | 6.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | n/d | 9.3 |
| Qualité de l'air | 9.8 | 9.8 |
| Dynamisme démographique | 1.8 | 4.0 |
| Espaces naturels | 8.7 | 1.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | 2.7 |
| Tissu économique | 6.0 | 8.0 |
| Résilience climatique | n/d | n/d |
| Finances communales | 6.1 | 1.6 |
Pour la qualité de vie globale, Fort-de-France obtient la meilleure note (2.1/10 contre 1.0/10 pour Fonds-Saint-Denis). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.