Entre Fegersheim et Illkirch-Graffenstaden, les deux font jeu égal sur la qualité de vie (notes 8.7/10 et 8.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Fegersheim se distingue sur fibre (ftth). Illkirch-Graffenstaden l’emporte sur petite enfance, commerces & resto, performance énergétique.
En résumé, Illkirch-Graffenstaden présente un point fort pour les familles. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Fegersheim | Illkirch-Graffenstaden |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 2.6 | 2.1 |
| Fiscalité locale | 8.4 | 8.5 |
| Revenus | 8.9 | 6.8 |
| Sécurité | n/d | 3.1 |
| Risques naturels | 6.6 | 6.6 |
| Écoles | n/d | 8.4 |
| Accès médecin | 9.8 | 9.8 |
| Petite enfance | 6.9 | 10.0 |
| Commerces & resto | 5.2 | 6.2 |
| Enseignement supérieur | n/d | 5.6 |
| Fibre (FTTH) | 8.7 | 7.3 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.4 | 7.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.4 | 9.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.8 | 7.1 |
| Espaces naturels | 1.8 | 1.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | 6.9 |
| Tissu économique | 6.3 | 7.1 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.3 |
| Finances communales | 6.2 | 8.2 |
Pour la qualité de vie globale, Fegersheim obtient la meilleure note (8.7/10 contre 8.3/10 pour Illkirch-Graffenstaden). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.