Entre Eschau et Fegersheim, Fegersheim offre la meilleure qualité de vie (note 8.7/10), pour un coût de la vie comparable.
Eschau se distingue sur risques naturels, dynamisme démographique. Fegersheim l’emporte sur accès médecin, commerces & resto, fibre (ftth).
| Critère | Eschau | Fegersheim |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 2.4 | 2.6 |
| Fiscalité locale | 8.3 | 8.4 |
| Revenus | 8.9 | 8.9 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 7.3 | 6.6 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.3 | 9.8 |
| Petite enfance | 6.9 | 6.9 |
| Commerces & resto | 4.3 | 5.2 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 6.0 | 8.7 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.4 | 7.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.7 | 8.4 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.4 | 6.8 |
| Espaces naturels | 3.1 | 1.8 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.3 | 6.3 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.2 |
| Finances communales | 5.5 | 6.2 |
Pour la qualité de vie globale, Fegersheim obtient la meilleure note (8.7/10 contre 5.9/10 pour Eschau). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.