Entre Escou et Lasseube, Escou offre la meilleure qualité de vie (note 9.9/10), tandis que Escou est la plus abordable des deux.
Escou se distingue sur risques naturels, accès médecin, fibre (ftth). Lasseube l’emporte sur espaces naturels.
En résumé, Lasseube offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Escou | Lasseube |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | 6.7 |
| Loyers | 6.2 | 6.2 |
| Fiscalité locale | 9.8 | 8.0 |
| Revenus | 5.8 | 7.1 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 5.4 | 1.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 9.8 | 6.2 |
| Petite enfance | 6.3 | 6.3 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.3 | 7.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 8.2 | 8.4 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 8.9 | 6.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.4 | 6.4 |
| Espaces naturels | 6.0 | 6.9 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.2 |
| Résilience climatique | 7.5 | 6.8 |
| Finances communales | 8.1 | 5.5 |
Pour la qualité de vie globale, Escou obtient la meilleure note (9.9/10 contre 6.0/10 pour Lasseube). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.