Entre Barneville-sur-Seine et La Trinité-de-Thouberville, La Trinité-de-Thouberville offre la meilleure qualité de vie (note 8.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Barneville-sur-Seine se distingue sur dynamisme démographique, espaces naturels. La Trinité-de-Thouberville l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), qualité de l'eau.
En résumé, Barneville-sur-Seine offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Barneville-sur-Seine | La Trinité-de-Thouberville |
|---|---|---|
| Immobilier | 6.1 | n/d |
| Loyers | 3.8 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 6.2 | 5.4 |
| Revenus | 7.4 | 9.0 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 6.6 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.3 | 6.4 |
| Petite enfance | 6.8 | 6.8 |
| Commerces & resto | 1.0 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 5.3 | 10.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.9 | 2.9 |
| Qualité de l'eau | 1.6 | 10.0 |
| Performance énergétique | 6.8 | 8.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 8.0 | 4.7 |
| Espaces naturels | 5.6 | 3.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 5.4 |
| Résilience climatique | 9.1 | 9.1 |
| Finances communales | 9.0 | 10.0 |
Pour la qualité de vie globale, La Trinité-de-Thouberville obtient la meilleure note (8.3/10 contre 4.4/10 pour Barneville-sur-Seine). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.