Entre Bosgouet et La Trinité-de-Thouberville, La Trinité-de-Thouberville offre la meilleure qualité de vie (note 8.3/10), pour un coût de la vie comparable.
Bosgouet se distingue sur dynamisme démographique. La Trinité-de-Thouberville l’emporte sur risques naturels, fibre (ftth), performance énergétique.
| Critère | Bosgouet | La Trinité-de-Thouberville |
|---|---|---|
| Immobilier | 4.8 | n/d |
| Loyers | 6.0 | 6.0 |
| Fiscalité locale | 6.1 | 5.4 |
| Revenus | 8.6 | 9.0 |
| Sécurité | n/d | n/d |
| Risques naturels | 8.9 | 9.8 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.4 | 6.4 |
| Petite enfance | 6.8 | 6.8 |
| Commerces & resto | 2.7 | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.9 | 10.0 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.9 | 2.9 |
| Qualité de l'eau | 10.0 | 10.0 |
| Performance énergétique | 5.5 | 8.2 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 9.3 | 4.7 |
| Espaces naturels | 3.9 | 3.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.0 | 5.4 |
| Résilience climatique | 9.1 | 9.1 |
| Finances communales | 6.8 | 10.0 |
Pour la qualité de vie globale, La Trinité-de-Thouberville obtient la meilleure note (8.3/10 contre 7.7/10 pour Bosgouet). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.