Entre Steinbach et Vieux-Thann, Vieux-Thann offre la meilleure qualité de vie (note 6.2/10), tandis que Vieux-Thann est la plus abordable des deux.
Steinbach se distingue sur risques naturels, performance énergétique, espaces naturels. Vieux-Thann l’emporte sur accès médecin.
En résumé, Steinbach offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Steinbach | Vieux-Thann |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 4.3 | 5.7 |
| Fiscalité locale | 9.2 | 9.1 |
| Revenus | 9.3 | 6.1 |
| Sécurité | 4.5 | n/d |
| Risques naturels | 8.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.7 | 7.4 |
| Petite enfance | 5.6 | 5.6 |
| Commerces & resto | n/d | 3.8 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 7.9 | 7.9 |
| Train | n/d | 9.8 |
| Ensoleillement | n/d | n/d |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 7.7 | 7.1 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.3 | 6.6 |
| Espaces naturels | 4.5 | 2.4 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Résilience climatique | 8.2 | 7.0 |
| Finances communales | 6.2 | 4.7 |
Pour la qualité de vie globale, Vieux-Thann obtient la meilleure note (6.2/10 contre 5.6/10 pour Steinbach). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.