Entre Seulline et Tracy-Bocage, Tracy-Bocage offre la meilleure qualité de vie (note 8.2/10), tandis que Seulline est la plus abordable des deux.
Seulline se distingue sur risques naturels, qualité de l'eau, espaces naturels. Tracy-Bocage l’emporte sur accès médecin, fibre (ftth), dynamisme démographique.
En résumé, Seulline convient à qui cherche cadre de vie et budget maîtrisé. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Seulline | Tracy-Bocage |
|---|---|---|
| Immobilier | 7.9 | n/d |
| Loyers | 4.6 | 4.6 |
| Fiscalité locale | 5.3 | 5.4 |
| Revenus | 7.2 | 6.6 |
| Sécurité | n/d | 10.0 |
| Risques naturels | 8.2 | 7.3 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 6.1 | 6.9 |
| Petite enfance | 6.2 | 6.2 |
| Commerces & resto | n/d | n/d |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 3.7 | 8.4 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 2.6 | 2.7 |
| Qualité de l'eau | 6.1 | 5.3 |
| Performance énergétique | 6.1 | 5.8 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 6.1 | 6.4 |
| Espaces naturels | 6.1 | 5.6 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 6.1 | 5.4 |
| Résilience climatique | 9.3 | 9.3 |
| Finances communales | 7.1 | 9.3 |
Pour la qualité de vie globale, Tracy-Bocage obtient la meilleure note (8.2/10 contre 4.2/10 pour Seulline). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.