Entre Schœnau et Sundhouse, Schœnau offre la meilleure qualité de vie (note 8.0/10), pour un coût de la vie comparable.
Schœnau se distingue sur fibre (ftth), dynamisme démographique, espaces naturels. Sundhouse l’emporte sur risques naturels, accès médecin, performance énergétique.
En résumé, Schœnau offre un cadre de vie plus vert. À pondérer selon vos propres priorités.
| Critère | Schœnau | Sundhouse |
|---|---|---|
| Immobilier | n/d | n/d |
| Loyers | 5.6 | 5.8 |
| Fiscalité locale | 9.5 | 9.2 |
| Revenus | 8.9 | 7.8 |
| Sécurité | 10.0 | n/d |
| Risques naturels | 6.2 | 8.2 |
| Écoles | n/d | n/d |
| Accès médecin | 5.1 | 8.2 |
| Petite enfance | 6.0 | 6.0 |
| Commerces & resto | n/d | 2.7 |
| Enseignement supérieur | n/d | n/d |
| Fibre (FTTH) | 8.6 | 6.9 |
| Train | n/d | n/d |
| Climat estival | 7.2 | 7.3 |
| Qualité de l'eau | n/d | n/d |
| Performance énergétique | 6.1 | 8.9 |
| Qualité de l'air | n/d | n/d |
| Dynamisme démographique | 7.1 | 6.3 |
| Espaces naturels | 6.7 | 6.1 |
| Marché de l'emploi | n/d | n/d |
| Tissu économique | 5.6 | 6.1 |
| Résilience climatique | 6.2 | 6.1 |
| Finances communales | 2.1 | 6.1 |
Pour la qualité de vie globale, Schœnau obtient la meilleure note (8.0/10 contre 7.2/10 pour Sundhouse). Cette note synthétise sécurité, écoles, santé, commerces et environnement ; le « meilleur » dépend toutefois de ce qui compte le plus pour vous, à comparer critère par critère ci-dessus.
Chaque commune est notée de 0 à 10 selon son rang centile face aux 34 920 communes françaises (médiane ≈ 6), à partir des données publiques officielles (DVF, Insee, Éducation nationale, SSMSI, ARCEP…). Voir notre méthodologie.